Ir a FORMULATV

Histórico 'PreTTy Woman'

Miércoles 2 de Septiembre de 2020 09:27
 

Pases 'PRETTY WOMAN' histórico

> 02/01/1994 (La1) > 21h32 > 9 223 000 (55,6%)

> 22/04/1994 (La1) > 21h34 > 6 298 000 (41,3%)

> 22/12/1996 (La1) > 21h46 > 7 198 000 (44,3%)

> 17/10/1997 (T5) > 22h12 > 6 267 000 (43,0%)

> 06/11/1998 (T5) > 22h57 > 5 750 000 (46,4%)

> 01/06/2001 (T5) > 22h14 > 4 961 000 (38,5%)

> 07/02/2002 (T5) > 22h15 > 4 267 000 (29,7%)

> 07/11/2003 (T5) > 22h10 > 4 378 000 (32,0%)

> 20/05/2005 (T5) > 22h30 > 3 921 000 (29,4%)

> 09/04/2006 (A3) > 21h55 > 3 926 000 (26,6%)

> 22/04/2007 (La1) > 21h58 > 3 678 000 (22,4%)

> 09/04/2008 (La1) > 22h05 > 4 267 000 (26,1%)

> 18/06/2009 (La1) > 22h15 > 3 405 000 (22,5%)

> 06/06/2010 (La1) > 22h16 > 3 601 000 (20,8%)

> 29/05/2011 (La1) > 22h14 > 3 520 000 (19,0%)

> 02/01/2012 (T5) > 22h14 > 2 889 000 (15,2%)

> 14/10/2012 (T5) > 15h59 > 2 003 000 (14,5%)

> 13/10/2013 (T5) > 15h59 > 1 956 000 (14,9%)

> 19/07/2014 (T5) > 22h07 > 1 909 000 (16,6%)

> 22/07/2014 (Divinity) > 22h51 > 553 000 (4,3%)

> 19/04/2015 (T5) > 15h57 > 2 121 000 (15,2%)

> 20/04/2015 (Divinity) > 22h51 > 432 000 (2,8%)

> 01/01/2017 (T5) > 22h06 > 2 445 000 (14,5%)

> 06/01/2017 (Divinity) > 22h41 > 476 000 (3,2%)

> 07/09/2017 (T5) > 22h06 > 1 938 000 (13,4%)

> 12/09/2017 (Divinity) > 22h43 > 403 000 (3,1%)

> 19/11/2017 (T5) > 15h58 > 1 621 000 (11,5%)

> 20/11/2017 (Divinity) > 22h42 > 412 000 (3,0%)

> 31/10/2018 (T5) > 23h09 > 1 328 000 (12,1%)

> 03/11/2018 (Divinity) > 22h15 > 415 000 (3,0%)

> 21/04/2019 (T5) > 22h06 > 1 924 000 (12,1%)

> 26/04/2019 (Divinity) > 22h57 > 320 000 (2,6%)

> 08/09/2019 (T5) > 22h06 > 1 494 000 (11,0%)

> 11/09/2019 (Divinity) > 22h45 > 120 000 (1,0%)

> 02/09/2020 (T5) > 22h07 > 1 767 000 (14,1%)

> 11/01/2021 (T5) > 22h47 > 1 170 000 (9,5%)

> 15/01/2021 (Divinity) > 22h53 > 255 000 (1,9%)

> 01/09/2021 (T5) > 23h09 > 1 003 000 (12,8%)

> 06/09/2021 (Divinity) > 23h00 > 329 000 (3,5%)

> 29/08/2022 (T5) > 22h07 > 1 065 000 (10,7%)

> 04/09/2022 (Divinity) > 21h48 > 259 000 (2,3%)

> 24/12/2023 (Cuatro) > 21h45 > 550 000 (5,9%)

-> 30/12/2023 (Divinity) > 15h30 >

Comentarios

Necesitas ser usuario registrado de FormulaTV.com para comentar en este blog. Conéctate o haz clic aquí para registrarte

Sobre este blog...

Histórico de audiencias televisivas de la película.
Creado por
Archivo