'Tierra amarga' cierra septiembre con una media de 1.459.000 espectadores y un 16,3% de share. Con respecto al mes anterior, agosto, sube 16.000 espectadores (1.443.000) y 1 décima de share (16,2%).
El máximo mensual de espectadores se produjo el día 14 con 1.595.000 espectadores (17,2%) y el de share fue el último día, el 30, con un 17,5% (1.489.000). Mientras, el mínimo de espectadores se produjo el día 28 con 1.319.000 espectadores (15%) y el de share el día 21 con un 14,6% (1.324.000).
La serie ha liderado su franja en 12 de sus 22 emisiones este mes.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEDIA MENSUAL:
1.459.000 y 16,3%
AGOSTO 2021 (mes anterior)-> +16.000 y +0,1% (1.443.000 y 16,2%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEDIAS SEMANALES:
1 al 3 de septiembre-> 1.477.000 y 16,3%
6 al 10 de septiembre-> 1.470.000 y 16,4% (-7.000 y +0,1%)
13 al 17 de septiembre-> 1.487.000 y 16,6% (+17.000 y +0,2%)
20 al 24 de septiembre-> 1.435.000 y 15,8% (-52.000 y -0,8%)
27 al 30 de septiembre-> 1.427.000 y 16,3% (-8.000 y +0,5%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capítulo 44 (01/09/2021)-> 1.519.000 y 16,2% (+56.000 y +0,1%/+11.000 y -0,7%)
Capítulo 45 (02/09/2021)-> 1.493.000 y 16,7% (-26.000 y +0,5%/-83.000 y -0,6%)
Capítulo 46 (03/09/2021)-> 1.419.000 y 16,1% (-74.000 y -0,6%/-110.000 y -1,4%)
Capítulo 47 (06/09/2021)-> 1.492.000 y 16,4% (+73.000 y +0,3%/+53.000 y +1%)
Capítulo 48 (07/09/2021)-> 1.494.000 y 16,9% (+2.000 y +0,5%/+31.000 y +0,8%
Capítulo 49 (08/09/2021)-> 1.435.000 y 15,9% (-59.000 y -1%/-84.000 y -0,3%)
Capítulo 50 (09/09/2021)-> 1.481.000 y 16,7% (+46.000 y +0,8%/-12.000 y =%)
Capítulo 51 (10/09/2021)-> 1.449.000 y 16,2% (-32.000 y -0,5%/+30.000 y +0,1%)
Capítulo 52 (13/09/2021)-> 1.482.000 y 16,4% (+33.000 y +0,2%/-10.000 y =%)
Capítulo 53 (14/09/2021)-> 1.595.000 y 17,2% (+113.000 y +0,8%/+101.000 y +0,3%)
Capítulo 54 (15/09/2021)-> 1.485.000 y 16,5% (-110.000 y -0,7%/+50.000 y +0,6%)
Capítulo 55 (16/09/2021)-> 1.514.000 y 17,1% (+29.000 y +0,6%/+33.000 y +0,4%)
Capítulo 56 (17/09/2021)-> 1.361.000 y 15,6% (-153.000 y -1,5%/-88.000 y -0,6%)
Capítulo 57 (20/09/2021)-> 1.521.000 y 16,4% (+160.000 y +0,8%/+39.000 y =%)
Capítulo 58 (21/09/2021)-> 1.324.000 y 14,6% (-197.000 y -1,8%/-271.000 y -2,6%)
Capítulo 59 (22/09/2021)-> 1.384.000 y 15,4% (+60.000 y +0,8%/-101.000 y -1,1%)
Capítulo 60 (23/09/2021)-> 1.512.000 y 16,7% (+128.000 y +1,3%/-2.000 y -0,4%)
Capítulo 61 (24/09/2021)-> 1.434.000 y 15,7% (-78.000 y -1%/+73.000 y +0,1%)
Capítulo 62 (27/09/2021)-> 1.390.000 y 15,5% (-44.000 y -0,2%/-131.000 y -0,9%)
Capítulo 63 (28/09/2021)-> 1.319.000 y 15% (-71.000 y -0,5%/-5.000 y +0,4%)
Capítulo 64 (29/09/2021)-> 1.509.000 y 17,2% (+190.000 y +2,2%/+125.000 y +1,8%)
Capítulo 65 (30/09/2021)-> 1.489.000 y 17,5% (-20.000 y +0,3%/-23.000 y +0,8%)
Necesitas ser usuario registrado de FormulaTV.com para comentar en este blog. Conéctate o haz clic aquí para registrarte