'Tierra amarga' cierra noviembre con una media de 1.479.000 espectadores y un 15,5% de share. Con respecto al mes anterior, octubre, sube 94.000 espectadores (1.385.000) y desciende 6 décimas de share (16,1%).
El máximo mensual de espectadores se produjo el día 29 con 1.593.000 espectadores (15,9%) y el de share el día 8 con un 16,5% (1.530.000). Mientras, el mínimo de espectadores se produjo el día 2 con 1.388.000 espectadores (15%) y el de share el día 22 con un 14,6% (1.513.000).
La serie ha liderado su franja en 9 de sus 21 emisiones este mes.
Marca nuevo récord histórico mensual en espectadores, superando el registro de septiembre (1.459.000).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEDIA MENSUAL:
1.479.000 y 15,5%
OCTUBRE 2021 (mes anterior)-> +94.000 y -0,6% (1.385.000 y 16,1%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEDIAS SEMANALES:
2 al 5 de noviembre-> 1.426.000 y 15,3%
8 al 12 de noviembre-> 1.477.000 y 15,9% (+51.000 y +0,6%)
15 al 19 de noviembre-> 1.444.000 y 15,4% (-33.000 y -0,5%)
22 al 26 de noviembre-> 1.534.000 y 15,3% (+90.000 y -0,1%)
29 y 30 de noviembre-> 1.539.000 y 15,8% (+5.000 y +0,5%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capítulo 86 (02/11/2021)-> 1.388.000 y 15% (+5.000 y +0,4%/+11.000 y -1,2%)
Capítulo 87 (03/11/2021)-> 1.425.000 y 15,1% (+37.000 y +0,1%/+123.000 y +0,1%)
Capítulo 88 (04/11/2021)-> 1.392.000 y 15,3% (-33.000 y +0,2%/+63.000 y -0,4%)
Capítulo 89 (05/11/2021)-> 1.498.000 y 15,9% (+106.000 y +0,6%/+115.000 y +1,3%)
Capítulo 90 (08/11/2021)-> 1.530.000 y 16,5% (+32.000 y +0,6%/Lunes 1-Sin emisión)
Capítulo 91 (09/11/2021)-> 1.499.000 y 16,1% (-31.000 y -0,4%/+111.000 y +1,1%)
Capítulo 92 (10/11/2021)-> 1.476.000 y 15,7% (-23.000 y -0,4%/+51.000 y +0,6%)
Capítulo 93 (11/11/2021)-> 1.415.000 y 15,5% (-61.000 y -0,2%/+23.000 y +0,2%)
Capítulo 94 (12/11/2021)-> 1.466.000 y 15,8% (+51.000 y +0,3%/-32.000 y -0,1%)
Capítulo 95 (15/11/2021)-> 1.404.000 y 14,9% (-62.000 y -0,9%/-126.000 y -1,6%)
Capítulo 96 (16/11/2021)-> 1.424.000 y 15,3% (+20.000 y +0,4%/-75.000 y -0,8%)
Capítulo 97 (17/11/2021)-> 1.472.000 y 15,6% (+48.000 y +0,3%/-4.000 y -0,1%)
Capítulo 98 (18/11/2021)-> 1.469.000 y 16,1% (-3.000 y +0,5%/+54.000 y +0,6%)
Capítulo 99 (19/11/2021)-> 1.449.000 y 15,1% (-20.000 y -1%/-17.000 y -0,7%)
Capítulo 100 (22/11/2021)-> 1.513.000 y 14,6% (+64.000 y -0,5%/+109.000 y -0,3%)
Capítulo 101 (23/11/2021)-> 1.533.000 y 15,4% (+20.000 y +0,8%/+109.000 y +0,1%)
Capítulo 102 (24/11/2021)-> 1.578.000 y 15,4% (+45.000 y =%/+106.000 y -0,2%)
Capítulo 103 (25/11/2021)-> 1.507.000 y 15,2% (-71.000 y -0,2%/+38.000 y -0,9%)
Capítulo 104 (26/11/2021)-> 1.539.000 y 15,7% (+32.000 y +0,5%/+90.000 y +0,6%)
Capítulo 105 (29/11/2021)-> 1.593.000 y 15,9% (+54.000 y +0,2%/+80.000 y +1,3%)
Capítulo 106 (30/11/2021)-> 1.484.000 y 15,7% (-109.000 y -0,2%/-49.000 y +0,3%)
Necesitas ser usuario registrado de FormulaTV.com para comentar en este blog. Conéctate o haz clic aquí para registrarte