Ir a FORMULATV

AUDIENCIAS MARZO '22

Viernes 18 de Marzo de 2022 13:08
 

'Tierra amarga' cierra marzo con una media de 1.620.000 espectadores y un 16,7% de share. Con respecto al mes anterior, febrero, sube 38.000 espectadores (1.582.000) y baja 1 décima de share (16,8%).

El máximo mensual de espectadores (e histórico) se produjo el día 3 con 1.775.000 espectadores (16,9%) y el de share el día 29 con un 17,9% (1.642.000). Mientras, el mínimo de espectadores se produjo el día 9 con 1.455.000 espectadores (16%) y el de share el día 18 con un 15,4% (1.492.000).

La serie ha liderado su franja en las 23 emisiones, haciendo pleno de liderazgos este mes.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEDIA MENSUAL:

1.620.000 y 16,7%

FEBRERO 2022 (mes anterior)-> +38.000 y -0,1% (1.582.000 y 16,8%)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEDIAS SEMANALES:

1 al 4 de marzo-> 1.689.000 y 17,2%

7 al 11 de marzo-> 1.539.000 y 16,1% (-150.000 y -1,1%)

14 al 18 de marzo-> 1.633.000 y 16,3% (+94.000 y +0,2%)

21 al 25 de marzo-> 1.679.000 y 17,1% (+46.000 y +0,8%)

28 al 31 de marzo-> 1.566.000 y 17% (-113.000 y -0,1%)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capítulo 169 (01/03/2022)-> 1.708.000 y 17,4% (+156.000 y +1,1%/+79.000 y -0,5%)

Capítulo 170 (02/03/2022)-> 1.708.000 y 17,8% (0.000 y +0,4%/+126.000 y +0,7%)

Capítulo 171 (03/03/2022)-> 1.775.000 y 16,9% (+67.000 y -0,9%/+136.000 y +0,1%)

Capítulo 172 (04/03/2022)-> 1.565.000 y 16,5% (-210.000 y -0,4%/-4.000 y +0,7%)

Capítulo 173 (07/03/2022)-> 1.528.000 y 15,6% (-37.000 y -0,9%/-24.000 y -0,7%)

Capítulo 174 (08/03/2022)-> 1.558.000 y 16,5% (+30.000 y +0,9%/-150.000 y -0,9%)

Capítulo 175 (09/03/2022)-> 1.455.000 y 16% (-103.000 y -0,5%/-253.000 y -1,8%)

Capítulo 176 (10/03/2022)-> 1.515.000 y 16,5% (+60.000 y +0,5%/-260.000 y -0,4%)

Capítulo 177 (11/03/2022)-> 1.637.000 y 15,9% (+122.000 y -0,6%/+72.000 y -0,6%)

Capítulo 178 (14/03/2022)-> 1.659.000 y 15,8% (+22.000 y -0,1%/+131.000 y +0,2%)

Capítulo 179 (15/03/2022)-> 1.709.000 y 16,8% (+50.000 y +1%/+151.000 y +0,3%)

Capítulo 180 (16/03/2022)-> 1.691.000 y 16,9% (-18.000 y +0,1%/+236.000 y +0,9%)

Capítulo 181 (17/03/2022)-> 1.612.000 y 16,6% (-79.000 y -0,3%/+97.000 y +0,1%)

Capítulo 182 (18/03/2022)-> 1.492.000 y 15,4% (-120.000 y -1,2%/-145.000 y -0,5%)

Capítulo 183 (21/03/2022)-> 1.693.000 y 17,1% (+201.000 y +1,7%/+34.000 y +1,3%)

Capítulo 184 (22/03/2022)-> 1.636.000 y 16,8% (-57.000 y -0,3%/-73.000 y =%)

Capítulo 185 (23/03/2022)-> 1.706.000 y 17,6% (+70.000 y +0,8%/+15.000 y +0,7%)

Capítulo 186 (24/03/2022)-> 1.652.000 y 16,8% (-54.000 y -0,8%/+40.000 y +0,2%)

Capítulo 187 (25/03/2022)-> 1.707.000 y 17,2% (+55.000 y +0,4%/+215.000 y +1,8%)

Capítulo 188 (28/03/2022)-> 1.470.000 y 16,4% (-237.000 y -0,8%/-223.000 y -0,7%)

Capítulo 189 (29/03/2022)-> 1.642.000 y 17,9% (+172.000 y +1,5%/+6.000 y +1,1%)

Capítulo 190 (30/03/2022)-> 1.551.000 y 16,4% (-91.000 y -1,5%/-155.000 y -1,2%)

Capítulo 191 (31/03/2022)-> 1.602.000 y 17,4% (+51.000 y +1%/-50.000 y +0,6%)

Comentarios

Necesitas ser usuario registrado de FormulaTV.com para comentar en este blog. Conéctate o haz clic aquí para registrarte

Sobre este blog...

Blog para ver las audiencias de la nueva serie turca 'Tierra Amarga', que se emite de lunes a viernes a las 17:30.
Creado por
Archivo