'Tierra amarga' cierra febrero con una media de 1.582.000 espectadores y un 16,8% de share. Con respecto al mes anterior, enero, baja 54.000 espectadores (1.636.000) y sube 5 décimas de share (16,3%).
El máximo mensual de espectadores y share (histórico en %) se produjo el día 8 con 1.719.000 espectadores y un 19%. Mientras, el mínimo de espectadores se produjo el día 2 con 1.436.000 espectadores (15,8%) y el de share los días 2, 4 y 25 con un 15,8% (1.436.000, 1.567.000 y 1.569.000, respectivamente).
La serie ha liderado su franja en 16 de sus 21 emisiones este mes. Es el mejor mes de la serie en share (16,83%).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEDIA MENSUAL:
1.582.000 y 16,8%
ENERO 2022 (mes anterior)-> -54.000 y +0,5% (1.636.000 y 16,3%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEDIAS SEMANALES:
1 al 4 de febrero-> 1.544.000 y 16,1%
7 al 11 de febrero-> 1.601.000 y 17,5% (+57.000 y +1,4%)
14 al 18 de febrero-> 1.590.000 y 17% (-11.000 y -0,5%)
21 al 25 de febrero-> 1.592.000 y 16,7% (+2.000 y -0,3%)
28 de febrero-> 1.552.000 y 16,3% (-40.000 y -0,4%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capítulo 148 (01/02/2022)-> 1.607.000 y 16,6% (-19.000 y +0,1%/-32.000 y +0,3%)
Capítulo 149 (02/02/2022)-> 1.436.000 y 15,8% (-171.000 y -0,8%/-167.000 y -0,9%)
Capítulo 150 (03/02/2022)-> 1.566.000 y 16,2% (+130.000 y +0,4%/-15.000 y -0,5%)
Capítulo 151 (04/02/2022)-> 1.567.000 y 15,8% (+1.000 y -0,4%/-50.000 y -0,7%)
Capítulo 152 (07/02/2022)-> 1.517.000 y 16,5% (-50.000 y +0,7%/-109.000 y =%)
Capítulo 153 (08/02/2022)-> 1.719.000 y 19% (+202.000 y +2,5%/+112.000 y +2,4%)
Capítulo 154 (09/02/2022)-> 1.611.000 y 17,7% (-108.000 y -1,3%/+175.000 y +1,9%)
Capítulo 155 (10/02/2022)-> 1.589.000 y 17,5% (-22.000 y -0,2%/+23.000 y +1,3%)
Capítulo 156 (11/02/2022)-> 1.571.000 y 17% (-18.000 y -0,5%/+4.000 y +1,2%)
Capítulo 157 (14/02/2022)-> 1.597.000 y 16,5% (+26.000 y -0,5%/+80.000 y =%)
Capítulo 158 (15/02/2022)-> 1.629.000 y 17,3% (+32.000 y +0,8%/-90.000 y -1,7%)
Capítulo 159 (16/02/2022)-> 1.557.000 y 16,9% (-72.000 y -0,4%/-54.000 y -0,8%)
Capítulo 160 (17/02/2022)-> 1.533.000 y 16,4% (-24.000 y -0,5%/-56.000 y -1,1%)
Capítulo 161 (18/02/2022)-> 1.632.000 y 17,7% (+99.000 y +1,3%/+61.000 y +0,7%)
Capítulo 162 (21/02/2022)-> 1.540.000 y 16,7% (-92.000 y -1%/-57.000 y +0,2%)
Capítulo 163 (22/02/2022)-> 1.629.000 y 17,9% (+89.000 y +1,2%/0.000 y +0,6%)
Capítulo 164 (23/02/2022)-> 1.582.000 y 17,1% (-47.000 y -0,8%/+25.000 y +0,2%)
Capítulo 165 [ESPECIAL PRIME TIME] (23/02/2022)-> 1.590.000 y 15,9%
Capítulo 166 (24/02/2022)-> 1.639.000 y 16,8% (+57.000 y -0,3%/+106.000 y +0,4%)
Capítulo 167 (25/02/2022)-> 1.569.000 y 15,8% (-70.000 y -1%/-63.000 y -1,9%)
Capítulo 168 (28/02/2022)-> 1.552.000 y 16,3% (-17.000 y +0,5%/+12.000 y -0,4%)
Necesitas ser usuario registrado de FormulaTV.com para comentar en este blog. Conéctate o haz clic aquí para registrarte