'Tierra amarga' cierra enero con una media de 1.636.000 espectadores y un 16,3% de share. Con respecto al mes anterior, diciembre, sube 166.000 espectadores (1.470.000) y 1,3 puntos de share (15%).
El máximo mensual (e histórico) de espectadores se produjo el día 24 con 1.739.000 espectadores (16,8%) y el de share el día 18 con un 17,2% (1.710.000). Mientras, el mínimo de espectadores se produjo el día 20 con 1.560.000 espectadores (15,3%) y el de share el día 4 con un 15% (1.561.000).
La serie ha liderado su franja en 14 de sus 20 emisiones este mes, y ha batido su récord histórico de espectadores en cuatro ocasiones hasta llegar a los 1.739.000 del lunes 24.
Es el mejor mes de la serie, tanto en espectadores (1.636.300) como en share (16,32%).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEDIA MENSUAL:
1.636.000 y 16,3%
DICIEMBRE 2021 (mes anterior)-> +166.000 y +1,3% (1.470.000 y 15%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEDIAS SEMANALES:
3 al 7 de enero-> 1.610.000 y 15,8%
10 al 14 de enero-> 1.674.000 y 16,6% (+64.000 y +0,8%)
17 al 21 de enero-> 1.622.000 y 16,1% (-52.000 y -0,5%)
24 al 28 de enero-> 1.636.000 y 16,6% (+14.000 y +0,5%)
31 de enero-> 1.626.000 y 16,5% (-10.000 y -0,1%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capítulo 128 (03/01/2022)-> 1.623.000 y 16,8% (+112.000 y +2,3%/+107.000 y +2,4%)
Capítulo 129 (04/01/2022)-> 1.561.000 y 15% (-62.000 y -1,8%/+31.000 y =%)
Capítulo 130 (05/01/2022)-> 1.592.000 y 15,2% (+31.000 y +0,2%/+164.000 y +0,4%)
Capítulo 131 (07/01/2022)-> 1.665.000 y 16,1% (+73.000 y +0,9%/+154.000 y +1,6%)
Capítulo 132 (10/01/2022)-> 1.642.000 y 16,2% (-23.000 y +0,1%/+19.000 y -0,6%)
Capítulo 133 (11/01/2022)-> 1.609.000 y 16,8% (-33.000 y +0,6%/+48.000 y +1,8%)
Capítulo 134 (12/01/2022)-> 1.700.000 y 16,8% (+91.000 y =%/+108.000 y +1,6%)
Capítulo 135 (13/01/2022)-> 1.717.000 y 17,1% (+17.000 y +0,3%/Jueves 6-Sin emisión)
Capítulo 136 (14/01/2022)-> 1.701.000 y 16,3% (-16.000 y -0,8%/+36.000 y +0,2%)
Capítulo 137 (17/01/2022)-> 1.641.000 y 16,2% (-60.000 y -0,1%/-1.000 y =%)
Capítulo 138 (18/01/2022)-> 1.710.000 y 17,2% (+69.000 y +1%/+101.000 y +0,4%)
Capítulo 139 (19/01/2022)-> 1.596.000 y 16% (-114.000 y -1,2%/-104.000 y -0,8%)
Capítulo 140 (20/01/2022)-> 1.560.000 y 15,3% (-36.000 y -0,7%/-157.000 y -1,8%)
Capítulo 141 (21/01/2022)-> 1.604.000 y 15,9% (+44.000 y +0,6%/-97.000 y -0,4%)
Capítulo 142 (24/01/2022)-> 1.739.000 y 16,8% (+135.000 y +0,9%/+98.000 y +0,6%)
Capítulo 143 (25/01/2022)-> 1.639.000 y 16,3% (-100.000 y -0,5%/-71.000 y -0,9%)
Capítulo 144 (26/01/2022)-> 1.603.000 y 16,7% (-36.000 y +0,4%/+7.000 y +0,7%)
Capítulo 145 (27/01/2022)-> 1.581.000 y 16,7% (-22.000 y =%/+21.000 y +1,4%)
Capítulo 146 (28/01/2022)-> 1.617.000 y 16,5% (+36.000 y -0,2%/+13.000 y +0,6%)
Capítulo 147 (31/01/2022)-> 1.626.000 y 16,5% (+9.000 y =%/-113.000 y -0,3%)
Necesitas ser usuario registrado de FormulaTV.com para comentar en este blog. Conéctate o haz clic aquí para registrarte