'Tierra amarga' cierra diciembre con una media de 1.470.000 espectadores y un 15% de share. Con respecto al mes anterior, noviembre, baja 9.000 espectadores (1.479.000) y 5 décimas de share (15,5%).
El máximo mensual de espectadores se produjo el día 13 con 1.551.000 espectadores (16,2%) y el de share el día 2 con un 16,5% (1.531.000). Mientras, el mínimo de espectadores se produjo el día 14 con 1.367.000 espectadores (14,5%) y el de share el día 24 con un 13,2% (1.457.000).
La serie ha liderado su franja en 12 de sus 21 emisiones este mes.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEDIA MENSUAL:
1.470.000 y 15%*
NOVIEMBRE 2021 (mes anterior)-> -9.000 y -0,5% (1.479.000 y 15,5%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEDIAS SEMANALES:
1 al 3 de diciembre-> 1.503.000 y 15,7%
7 al 10 de diciembre-> 1.390.000 y 14,2% (-113.000 y -1,5%)
13 al 17 de diciembre-> 1.448.000 y 15,5% (+58.000 y +1,3%)
20 al 24 de diciembre-> 1.491.000 y 14,8% (+43.000 y -0,7%)
27 al 31 de diciembre-> 1.499.000 y 14,9% (+8.000 y +0,1%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capítulo 107 (01/12/2021)-> 1.535.000 y 15,7% (+51.000 y =%/-43.000 y +0,3%)
Capítulo 108 (02/12/2021)-> 1.531.000 y 16,5% (-4.000 y +0,8%/+24.000 y +1,3%)
Capítulo 109 (03/12/2021)-> 1.442.000 y 15% (-89.000 y -1,5%/-97.000 y -0,7%)
Capítulo 110 (07/12/2021)-> 1.396.000 y 13,7% (-46.000 y -1,3%/-88.000 y -2%)
Capítulo 111 (09/12/2021)-> 1.375.000 y 14,4% (-21.000 y +0,7%/-156.000 y -2,1%)
Capítulo 112 (10/12/2021)-> 1.398.000 y 14,5% (+23.000 y +0,1%/-44.000 y -0,5%)
Capítulo 113 (13/12/2021)-> 1.551.000 y 16,2% (+153.000 y +1,7%/Lunes 6-Sin emisión)
Capítulo 114 (14/12/2021)-> 1.367.000 y 14,5% (-184.000 y -1,7%/-29.000 y +0,8%)
Capítulo 115 (15/12/2021)-> 1.458.000 y 15,8% (+91.000 y +1,3%/Miércoles 8-Sin emisión)
Capítulo 116 (16/12/2021)-> 1.481.000 y 16,1% (+23.000 y +0,3%/+106.000 y +1,7%)
Capítulo 117 (17/12/2021)-> 1.384.000 y 14,7% (-97.000 y -1,4%/-14.000 y +0,2%)
Capítulo 118 (20/12/2021)-> 1.475.000 y 15,1% (+91.000 y +0,4%/-76.000 y -1,1%)
Capítulo 119 (21/12/2021)-> 1.497.000 y 15,3% (+22.000 y +0,2%/+130.000 y +0,8%)
Capítulo 120 (22/12/2021)-> 1.539.000 y 15,6% (+42.000 y +0,3%/+81.000 y -0,2%)
Capítulo 121 (23/12/2021)-> 1.489.000 y 15% (-50.000 y -0,6%/+8.000 y -1,1%)
Capítulo 122 (24/12/2021)-> 1.457.000 y 13,2% (-32.000 y -1,8%/+73.000 y -1,5%)
Capítulo 123 (27/12/2021)-> 1.516.000 y 14,4% (+59.000 y +1,2%/+41.000 y -0,7%)
Capítulo 124 (28/12/2021)-> 1.530.000 y 15% (+14.000 y +0,6%/+33.000 y -0,3%)
Capítulo 125 (29/12/2021)-> 1.427.000 y 14,8% (-103.000 y -0,2%/-112.000 y -0,8%)
Capítulo 126 (30/12/2021)-> 1.511.000 y 15,9% (+84.000 y +1,1%/+22.000 y +0,9%)
Capítulo 127 (31/12/2021)-> 1.511.000 y 14,5% (0.000 y -1,4%/+54.000 y +1,3%)
Necesitas ser usuario registrado de FormulaTV.com para comentar en este blog. Conéctate o haz clic aquí para registrarte