'Tierra amarga' cierra agosto con una media de 1.443.000 espectadores y un 16,2% de share. Con respecto al mes anterior, julio, sube 222.000 espectadores (1.221.000) y 2,9 puntos de share (13,3%), por lo que su tendencia es realmente positiva.
El máximo mensual de espectadores y share fue el día 19 con 1.626.000 espectadores y un 18,1%. Mientras, el mínimo de espectadores y share se produjo el día 4 con 1.270.000 espectadores y un 14,3%.
La serie ha liderado su franja en 10 de sus 22 emisiones este mes.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEDIA MENSUAL:
1.443.000 y 16,2%
JULIO 2021 (mes anterior)-> +222.000 y +2,9% (1.221.000 y 13,3%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEDIA MENSUAL:
1.443.000 y 16,2%
JULIO 2021 (mes anterior)-> +222.000 y +2,9% (1.221.000 y 13,3%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEDIAS SEMANALES:
2 al 6 de agosto-> 1.327.000 y 15% (+90.000 y +1,1%)
9 al 13 de agosto-> 1.393.000 y 16% (+66.000 y +1%)
16 al 20 de agosto-> 1.499.000 y 16,7% (+106.000 y +0,7%)
23 al 27 de agosto-> 1.550.000 y 17,5% (+51.000 y +0,8%)
30 y 31 de agosto-> 1.451.000 y 15,8% (-99.000 y -1,7%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capítulo 22 (02/08/2021)-> 1.372.000 y 14,9% (+73.000 y =%/+133.000 y +1,6%)
Capítulo 23 (03/08/2021)-> 1.304.000 y 15,1% (-68.000 y +0,2%/+190.000 y +2,9%)
Capítulo 24 (04/08/2021)-> 1.270.000 y 14,3% (-34.000 y -0,8%/+27.000 y =%)
Capítulo 25 (05/08/2021)-> 1.371.000 y 15,4% (+101.000 y +1,1%/+81.000 y +0,8%)
Capítulo 26 (06/08/2021)-> 1.316.000 y 15,4% (-55.000 y =%/+17.000 y +0,5%)
Capítulo 27 (09/08/2021)-> 1.372.000 y 15,7% (+56.000 y +0,3%/0.000 y +0,8%)
Capítulo 28 (10/08/2021)-> 1.408.000 y 16,2% (+36.000 y +0,5%/+104.000 y +1,1%)
Capítulo 29 (11/08/2021)-> 1.408.000 y 16,4% (0.000 y +0,2%/+138.000 y +2,1%)
Capítulo 30 (12/08/2021)-> 1.296.000 y 14,8% (-112.000 y -1,6%/-75.000 y -0,6%)
Capítulo 31 (13/08/2021)-> 1.479.000 y 17% (+183.000 y +2,2%/+163.000 y +1,6%)
Capítulo 32 (16/08/2021)-> 1.377.000 y 14,6% (-102.000 y -2,4%/+5.000 y -1,1%)
Capítulo 33 (17/08/2021)-> 1.395.000 y 16% (+18.000 y +1,4%/-13.000 y -0,2%)
Capítulo 34 (18/08/2021)-> 1.521.000 y 16,8% (+126.000 y +0,8%/+113.000 y +0,4%)
Capítulo 35 (19/08/2021)-> 1.626.000 y 18,1% (+105.000 y +1,3%/+330.000 y +3,3%)
Capítulo 36 (20/08/2021)-> 1.575.000 y 17,9% (-51.000 y -0,2%/+96.000 y +0,9%)
Capítulo 37 (23/08/2021)-> 1.580.000 y 18% (+5.000 y +0,1%/+203.000 y +3,4%)
Capítulo 38 (24/08/2021)-> 1.559.000 y 17,6% (-21.000 y -0,4%/+164.000 y +1,6%)
Capítulo 39 (25/08/2021)-> 1.508.000 y 16,9% (-51.000 y -0,7%/-13.000 y +0,1%)
Capítulo 40 (26/08/2021)-> 1.576.000 y 17,3% (+68.000 y +0,4%/-50.000 y -0,8%)
Capítulo 41 (27/08/2021)-> 1.529.000 y 17,5% (-47.000 y +0,2%/-46.000 y -0,4%)
Capítulo 42 (30/08/2021)-> 1.439.000 y 15,4% (-90.000 y -2,1%/-141.000 y -2,6%)
Capítulo 43 (31/08/2021)-> 1.463.000 y 16,1% (+24.000 y +0,7%/-96.000 y -1,5%)
Necesitas ser usuario registrado de FormulaTV.com para comentar en este blog. Conéctate o haz clic aquí para registrarte