'Tierra amarga' cierra abril con una media de 1.488.000 espectadores y un 16,7% de share. Con respecto al mes anterior, marzo, baja 132.000 espectadores (1.620.000), pero mantiene el mismo share (16,7%).
El máximo mensual de espectadores se produjo el día 5 con 1.759.000 espectadores (18%) y el de share el día 7 con un 18,2% (1.561.000). Mientras, el mínimo de espectadores y share se produjo el día 14 con 1.236.000 espectadores y un 14,7%.
La serie ha liderado su franja en las 20 emisiones, haciendo pleno de liderazgos también este mes.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEDIA MENSUAL:
1.488.000 y 16,7%
MARZO 2022 (mes anterior)-> -132.000 y =% (1.620.000 y 16,7%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEDIAS SEMANALES:
1 de abril-> 1.552.000 y 16,6%
4 al 8 de abril-> 1.564.000 y 17,2% (+12.000 y +0,6%)
11 al 14 de abril-> 1.407.000 y 16% (-157.000 y -1,2%)
18 al 22 de abril-> 1.483.000 y 16,3% (+76.000 y +0,3%)
25 al 29 de abril-> 1.470.000 y 17,1% (-13.000 y +0,8%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capítulo 192 (01/04/2022)-> 1.552.000 y 16,6% (-50.000 y -0,8%/-155.000 y -0,6%)
Capítulo 193 (04/04/2022)-> 1.621.000 y 17% (+69.000 y +0,4%/+151.000 y +0,6%)
Capítulo 194 (05/04/2022)-> 1.759.000 y 18% (+138.000 y +1%/+117.000 y +0,1%)
Capítulo 195 (06/04/2022)-> 1.463.000 y 16,9% (-296.000 y -1,1%/-88.000 y +0,5%)
Capítulo 196 (07/04/2022)-> 1.561.000 y 18,2% (+98.000 y +1,3%/-41.000 y +0,8%)
Capítulo 197 (08/04/2022)-> 1.417.000 y 16% (-144.000 y -2,2%/-135.000 y -0,6%)
Capítulo 198 (11/04/2022)-> 1.426.000 y 16,4% (+9.000 y +0,4%/-195.000 y -0,6%)
Capítulo 199 (12/04/2022)-> 1.501.000 y 16,1% (+75.000 y -0,3%/-258.000 y -1,9%)
Capítulo 200 (13/04/2022)-> 1.466.000 y 16,8% (-35.000 y +0,7%/+3.000 y -0,1%)
Capítulo 201 (14/04/2022)-> 1.236.000 y 14,7% (-230.000 y -2,1%/-325.000 y -3,5%)
Capítulo 202 (18/04/2022)-> 1.463.000 y 16,4% (+227.000 y +1,7%/+37.000 y =%)
Capítulo 203 (19/04/2022)-> 1.537.000 y 16,9% (+74.000 y +0,5%/+36.000 y +0,8%)
Capítulo 204 (20/04/2022)-> 1.645.000 y 17,4% (+108.000 y +0,5%/+179.000 y +0,6%)
Capítulo 205 (21/04/2022)-> 1.365.000 y 15,9% (-280.000 y -1,5%/+129.000 y +1,2%)
Capítulo 206 (22/04/2022)-> 1.407.000 y 14,9% (+42.000 y -1%/Viernes 15-Sin emisión)
Capítulo 207 (25/04/2022)-> 1.415.000 y 17,2% (+8.000 y +2,3%/-48.000 y +0,8%)
Capítulo 208 (26/04/2022)-> 1.518.000 y 17,3% (+103.000 y +0,1%/-19.000 y +0,4%)
Capítulo 209 (27/04/2022)-> 1.498.000 y 16,8% (-20.000 y -0,5%/-147.000 y -0,6%)
Capítulo 210 (28/04/2022)-> 1.464.000 y 16,7% (-34.000 y -0,1%/+99.000 y +0,8%)
Capítulo 211 (29/04/2022)-> 1.453.000 y 17,7% (-11.000 y +1%/+46.000 y +2,8%)
Necesitas ser usuario registrado de FormulaTV.com para comentar en este blog. Conéctate o haz clic aquí para registrarte