Ir a FORMULATV

Audiencia De.... Heroes 2008/2009 tercera y cuarta temporada

Domingo 28 de Marzo de 2010 16:37

La tercera temporada se estrenó el 22 de septiembre de 2008, transmitiendo los primeros 13 episodios de la tercera temporada bajo el nombre de "Villanos" en un curso de transmisión normal y, posteriormente, el volumen 4: Fugitivos se estrenó a partir del 2 de febrero de 2009, comenzando así una transmisión consecutiva hasta que el 9 de marzo, se realizó una pausa retornando la transmisión para el 23 de marzo de 2009 y seguir su transmisión normal hasta su finalización el día 27 de abril.

3x01--> 9.890.000 y 10%

3x02--> 9.280.000 y 8%

3x03--> 8.210.000 y 8%

3x04--> 8.630.000 y 8%

3x05--> 8.460.000 y 8%

3x06--> 8.150.000 y 8%

3x07--> 7.820.000 y 7%

3x08--> 7.600.000 y 7%

3x09--> 7.850.000 y 6%

3x10--> 7.960.000 y 8%

3x11--> 7.780.000 y 7%

3x12--> 7.780.000 y 7%

3x13--> 7.710.000 y 7%

4x14--> 8.450.000 y 8%

4x15--> 7.900.000 y 7%

4x16--> 7.740.000 y 7%

4x17--> 6.910.000 y 7%

4x18--> 7.040.000 y 6%

4x19--> 6.630.000 y 6%

4x20--> 6.480.000 y 6%

4x21--> 6.320.000 y 5%

4x22--> 6.050.000 y 6%

4x23--> 6.800.000 y 6%

4x24--> 6.390.000 y 6%

no tengo palabras simplemente en la segunda temporada se vino venir...

Audiencia De.... Heroes 2007 segunda temporada

Domingo 28 de Marzo de 2010 16:20

La segunda temporada largamente esperada, se estrenó el 24 de septiembre de 2007 siguiendo un curso de transmisión normal y sin interrupciones hasta el final de temporada el día 3 de diciembre de 2007

2x01--> 14.120.000 y 13%

2x02--> 11.940.000 y 11%

2x03--> 10.750.000 y 11%

2x04--> 11.260.000 y 11%

2x05--> 10.700.000 y 11%

2x06--> 10.450.000 y 10%

2x07--> 10.089.000 y 9%

2x08--> 11.070.000 y 9%

2x09--> 10.730.000 y 10%

2x10--> 11.860.000 y 11%

2x11--> 10.990.000 y 10%

cabe destacar que la caida de la segunda temporada fue monumental por la competencia de los bailarines, dos hombres y medio y luego con samantha who? todo mas de 17 millones y 25... el capitulo 7 hizo minimo por tanta competencia..

Audiencia De.... Heroes 2006/2007 primera temporada

Domingo 28 de Marzo de 2010 15:59

constó de 23 capitulos la primera temporada

1x01--> 14.3 millones

1x02--> 12,6 millones

1x03--> 13,3 millones

1x04--> 13,1 millones

1x05--> 14,3 millones

1x06--> 14,7 millones

1x07--> 14,3 millones

1x08--> 15,0 millones

1x09--> 15,9 millones

1x10--> 15,5 millones

1x11--> 15,0 millones

1x12--> 14,8 millones

1x13--> 13,6 millones

1x14--> 14,6 millones

1x15--> 14,7 millones

1x16--> 14,0 millones

1x17--> 14,2 millones

1x18--> 14,9 millones

1x19--> 11,9 millones

1x20--> 11.9 millones

1x21--> 11.0 millones

1x22--> 13.2 millones

tubo casi toda la temporada la competencia de los bailarines..en los capitulos 8,9,10 y 11 fue el record de la temporada mientras que en el capitulo 21 era el final de los bailarines e hizo minimo

Audiencia De.... Chuck 2008/2009 segunda temporada

Sábado 27 de Marzo de 2010 16:45

consta de 22 capitulos empezó la ultima semana de septiembre de 2008

2x01--> 6.620.000 y 6%

2x02--> 5.890.000 y 6%

2x03--> 6.010.000 y 6%

2x04--> 6.700.000 y 6%

2x05--> 6.480.000 y 6%

2x06--> 6.230.000 y 6%

2x07--> 6.800.000 y 6%

2x08--> 6.620.000 y 6%

2x09--> 7.500.000 y 7%

2x10--> 6.930.000 y 7%

2x11--> 7.560.000 y 7%

2x12--> 8.350.000 y 8%

2x13--> 6.450.000 y 6%

2x14--> 6.470.000 y 6%

2x15--> 6.590.000 y 6%

2x16--> 5.690.000 y 5%

2x17--> 6.050.000 y 6%

2x18--> 5.630.000 y 5%

2x19--> 6.010.000 y 6%

2x20--> 6.220.000 y 6%

2x21--> 6.050.000 y 6%

2x22--> 6.110.000 y 6%

cabe destacar que el record de temporada fue en los capitulos 9,11 y 12 pero lo mas sorprendente esque cuando emitieron el capitulo 11 se fueron de vacaciones mes y medio y volvieron con record y con una competencia de 17 millones 13 y 11 y luego se desinfló y destaco que en el capitulo 18 emitieron todas las cadenas repos menos la NBC e hizo minimos algo extraño xd

Audiencia De.... Chuck 2007/2008 primera temporada

Sábado 27 de Marzo de 2010 14:52

consta de 13 capitulos la primera temporada

1x01--> 9.280.000 y 10%

1x02--> 8.220.000 y 10%

1x03--> 7.120.000 y 7%

1x04--> 8.230.000 y 7%

1x05--> 7.140.000 y 7%

1x06--> 7.030.000 y 7%

1x07--> 7.430.000 y 7%

1x08--> 7.560.000 y 7%

1x09--> 7.800.000 y 8%

1x10--> 8.360.000 y 7%

1x11--> 8.360.000 y 8%

lo siento pero no encuentro la audiencia del 12 y 13... cabe destacar que la serie se mantubo entre los 7 y 8 millones..

Audiencia De.... Gossip Girl 2008/2009 segunda temporada

Sábado 27 de Marzo de 2010 11:25

Compuesta por 25 episodios, la segunda temporada inició el 1 de septiembre de 2008 y finalizó el 25 de mayo de 2009.

2x01--> 3.380.000 y 4%

2x02--> 3.160.000 y 4%

2x03--> 3.730.000 y 4%

2x04--> 3.350.000 y 4%

2x05--> 3.540.000 y 4%

2x06--> 3.340.000 y 4%

2x07--> 3.030.000 y 4%

2x08--> 3.020.000 y 3%

2x09--> 3.160.000 y 3%

2x10--> 3.010.000 y 3%

2x11--> 2.880.000 y 3%

2x12--> 3.080.000 y 3%

2x13--> 3.010.000 y 4%

2x14--> 2.960.000 y 3%

2x15--> 2.860.000 y 3%

2x16--> 2.200.000 y 2%

2x17--> 2.270.000 y 3%

2x18--> 2.240.000 y 3%

2x19--> 2.200.000 y 2%

2x20--> 2.480.000 y 2%

2x21--> 2.360.000 y 2%

2x22--> 2.530.000 y 2%

2x23--> 2.220.000 y 2%

2x24--> 2.330.000 y 2%

2x25--> 2.240.000 y 2%

quiero destacar el record de la temporada que fue en el capitulo 3 y 5 compitiendo solamente con la fox con Prison Break y Terminator a partir del sexto capitulo comenzaron los bailarines los sitcom y las series de la NBC que bajaron a las series de los lunes de la The CW. en el capitulo 14 se fueron un mes de vacaciones y a la vuelta se hundieron con programas que superaban los 17 millones como dos hombres y medio los bailarines que superaba los 25 millones el regreso de house con 15 y Chuck.. antes de irse de vacaciones fue renovada

Audiencia De.... Gossip Girl 2007/2008 primera temporada

Viernes 26 de Marzo de 2010 22:50

Compuesta por 18 episodios, la primera temporada de la serie empezó el 19 de septiembre de 2007

1x01--> 3.650.000 y 5%

1x02--> 2.550.000 y 3%

1x03--> 2.800.000 y 3%

1x04--> 2.870.000 y 3%

1x05--> 2.420.000 y 3%

1x06--> 2.550.000 y 3%

1x07--> 2.510.000 y 3%

1x08--> 2.900.000 y 4%

1x09--> 2.980.000 y 3%

1x10--> 2.490.000 y 3%

1x11--> 1.800.000 y 2%

1x12--> 2.180.000 y 3%

1x13--> 2.340.000 y 3%

1x14--> 2.440.000 y 3%

1x15--> 2.510.000 y 3%

1x16--> 2.110.000 y 3%

1x17--> 2.640.000 y 3%

1x18--> 2.970.000 y 3%

record de temporada el primer capitulo y el capitulo 08. bajada considerable en el 11 12 y 13 y el porque? porque en el 10 tubieron dos semanas de vacaciones y luego tambien pusieron la renovacion para la segunda temporada y luego a partir del capitulo 14 cambió el horario y el dia

Audiencia De.... 90210 2008/2009 primera temporada

Jueves 25 de Marzo de 2010 19:09

se estrenó el 2 de septiembre de 2008 el remake de esta serie.

1x01--> 4.910.000 y 6%

1x02--> 3.300.000 y 4%

1x03--> 3.330.000 y 4%

1x04--> 2.960.000 y 4%

1x05--> 3.200.000 y 3%

1x06--> 3.550.000 y 4%

1x07--> 3.200.000 y 3%

1x08--> 3.020.000 y 3%

1x09--> 2.730.000 y 3%

1x10--> 2.940.000 y 3%

1x11--> 2.780.000 y 3%

1x12--> 2.180.000 y 3%

1x13--> 2.390.000 y 2%

1x14--> 2.440.000 y 3%

1x15--> 2.380.000 y 3%

1x16--> 2.040.000 y 2%

1x17--> 2.130.000 y 2%

1x18--> 2.130.000 y 2%

1x19--> 2.230.000 y 2%

1x20--> 1.800.000 y 2%

1x21--> 1.840.000 y 2%

1x22--> 2.050.000 y 2%

1x23--> 2.090.000 y 2%

Audiencia De.... Smallville 2008/2009 Octaba Temporada

Domingo 21 de Marzo de 2010 21:35

Hace tiempo que os estoy diciendo que la audiencia de Smallville a bajado, os pondre toda la audiencia que tubo el año pasado :) y vosotros opinais. Consta de 22 capitulos magnificos

8x01--> 'Smallville': 4.380.000 y 5%

8x02--> 'Smallville': 4.104.000 y 4%

8x03--> 'Smallville': 3.950.000 y 4%

8x04--> 'Smallville': 4.080.000 y 5%

8x05--> 'Smallville': 4.150.000 y 5%

8x06--> 'Smallville': 4.220.000 y 5%

8x07--> 'Smallville': 4.240.000 y 5%

8x08--> 'Smallville': 4.810.000 y 5%

8x09--> 'Smallville': 4.380.000 y 4%

8x10--> 'Smallville': 4.770.000 y 5%

8x11--> 'Smallville': 4.270.000 y 5%

8x12--> 'Smallville': 3.790.000 y 4%

8x13--> 'Smallville': 4.180.000 y 4%

8x14--> 'Smallville': 3.880.000 y 4%

8x15--> 'Smallville': 3.720.000 y 4%

8x16--> 'Smallville': 3.290.000 y 4%

8x17--> 'Smallville': 3.740.000 y 4%

8x18--> 'Smallville': 3.800.000 y 4%

8x19--> 'Smallville': 3.050.000 y 4%

8x20--> 'Smallville': 3.260.000 y 4%

8x21--> 'Smallville': 3.400.000 y 4%

8x22--> 'Smallville': 3.150.000 y 4%

Quiero decir que Smallville estubo de vacaciones casi un mes y obtubo unas bajadas considerables se ve claramente en el capitulo 16 hasta el 19 y batió record en el capitulo 8

Proximamente otra serie de la The CW

Sobre este blog...

Hola aqui os pondre las audiencias que va teniendo las series ya os pondre en informacion
Creado por
Archivo