'Amar es para siempre' cierra octubre con una media de 1.186.000 espectadores y un 12,2% de share. Respecto al mes anterior, septiembre, baja 91.000 espectadores (1.277.000) y 3 décimas de share (12,5%); y con respecto al mismo mes de hace un año, la serie remonta 13.000 espectadores (1.173.000) y 1,8 puntos de share (10,4%).
El máximo mensual de espectadores se alcanzó el día 4 con 1.285.000 espectadores (13%) y el de share el día 7, cuando alcanzó un 13,5% (1.228.000). Mientras, el mínimo de espectadores se dio el día 14 con 1.066.000 espectadores (11,2%) y el de share se produjo el día 5 con un 10,8% (1.071.000).
La serie no ha liderado su franja en ninguna de sus emisiones este mes.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEDIA MENSUAL:
1.186.000 y 12,2%
OCTUBRE 2020 (mismo mes del año anterior)-> +13.000 y +1,8% (1.173.000 y 10,4%)
SEPTIEMBRE 2021 (mes anterior)-> -91.000 y -0,3% (1.277.000 y 12,5%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEDIAS SEMANALES:
1 de octubre-> 1.167.000 y 12%
4 al 8 de octubre-> 1.169.000 y 12,2% (+2.000 y +0,2%)
11 al 15 de octubre-> 1.160.000 y 12,1% (-9.000 y -0,1%)
18 al 22 de octubre-> 1.204.000 y 12,3% (+44.000 y +0,2%)
25 al 29 de octubre-> 1.210.000 y 12,5% (+6.000 y +0,2%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capítulo 2.213 [10x016] (01/10/2021)-> 1.167.000 y 12% (+9.000 y +0,3%/-108.000 y -0,2%)
Capítulo 2.214 [10x017] (04/10/2021)-> 1.285.000 y 13% (+118.000 y +1%/+14.000 y +0,4%)
Capítulo 2.215 [10x018] (05/10/2021)-> 1.071.000 y 10,8% (-214.000 y -2,2%/-142.000 y -1,5%)
Capítulo 2.216 [10x019] (06/10/2021)-> 1.141.000 y 12,2% (+70.000 y +1,4%/-188.000 y -1,2%)
Capítulo 2.217 [10x020] (07/10/2021)-> 1.228.000 y 13,5% (+87.000 y +1,3%/+70.000 y +1,8%)
Capítulo 2.218 [10x021] (08/10/2021)-> 1.118.000 y 11,5% (-110.000 y -2%/-49.000 y -0,5%)
Capítulo 2.219 [10x022] (11/10/2021)-> 1.259.000 y 13% (-26.000 y =%/+141.000 y +1,5%)
Capítulo 2.220 [10x023] (13/10/2021)-> 1.166.000 y 12,2% (-93.000 y -0,8%/+25.000 y =%)
Capítulo 2.221 [10x024] (14/10/2021)-> 1.066.000 y 11,2% (-100.000 y -1%/-162.000 y -2,3%)
Capítulo 2.222 [10x025] (15/10/2021)-> 1.149.000 y 11,8% (+83.000 y +0,6%/+31.000 y +0,3%)
Capítulo 2.223 [10x026] (18/10/2021)-> 1.229.000 y 12,7% (+80.000 y +0,9%/-30.000 y -0,3%)
Capítulo 2.224 [10x027] (19/10/2021)-> 1.223.000 y 12,4% (-6.000 y -0,3%/Martes 12-Sin emisión)
Capítulo 2.225 [10x028] (20/10/2021)-> 1.156.000 y 11,8% (-67.000 y -0,6%/-10.000 y -0,4%)
Capítulo 2.226 [10x029] (21/10/2021)-> 1.151.000 y 12% (-5.000 y +0,2%/+85.000 y +0,8%)
Capítulo 2.227 [10x030] (22/10/2021)-> 1.261.000 y 12,5% (+110.000 y +0,5%/+112.000 y +0,7%)
Capítulo 2.228 [10x031] (25/10/2021)-> 1.217.000 y 12,3% (-44.000 y -0,2%/-12.000 y -0,4%)
Capítulo 2.229 [10x032] (26/10/2021)-> 1.226.000 y 12,8% (+9.000 y +0,5%/+3.000 y +0,4%)
Capítulo 2.230 [10x033] (27/10/2021)-> 1.261.000 y 13,2% (+35.000 y +0,4%/+105.000 y +1,4%)
Capítulo 2.231 [10x034] (28/10/2021)-> 1.131.000 y 12% (-130.000 y -1,2%/-20.000 y =%)
Capítulo 2.232 [10x035] (29/10/2021)-> 1.215.000 y 12% (+84.000 y =%/-46.000 y -0,5%)
Necesitas ser usuario registrado de FormulaTV.com para comentar en este blog. Conéctate o haz clic aquí para registrarte