Aquí se irán añadiendo las audiencias de mayo de 2022 del serial 'Amar es para siempre' de Antena 3. Se hará de la siguiente forma:
- MEDIA MENSUAL
- MEDIAS MENSUALES
- AUDIENCIAS DIARIAS
Capítulo ?.??? [nº de episodio de la temporada] (fecha)-> dato (comparación con el dato del capítulo anterior/comparación con el dato del mismo día de la semana anterior)
Los datos subrayados corresponden a los días que la serie lideró su franja.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEDIA MENSUAL:
1.140.000 y 12,2%*
MAYO 2021 (mismo mes del año anterior)-> -80.000 y +0,6% (1.220.000 y 11,6%)
ABRIL 2022 (mes anterior)-> -73.000 y -0,3% (1.213.000 y 12,5%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEDIAS SEMANALES:
2 al 6 de mayo-> 1.146.000 y 11,7%
9 al 13 de mayo-> 1.122.000 y 12,4% (-24.000 y +0,7%)
16 al 20 de mayo-> 1.162.000 y 12,4% (+40.000 y =%)
23 al 27 de mayo-> 1.130.000 y 12,2% (-32.000 y -0,2%)
30 y 31 de mayo->
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capítulo 2.358 [10x161] (02/05/2022)-> 1.217.000 y 11,8% (+124.000 y -0,1%/-71.000 y -2,3%)
Capítulo 2.359 [10x162] (03/05/2022)-> 1.131.000 y 11,6% (-86.000 y -0,2%/-147.000 y -2,1%)
Capítulo 2.360 [10x163] (04/05/2022)-> 1.166.000 y 11,9% (+35.000 y +0,3%/-22.000 y -0,4%)
Capítulo 2.361 [10x164] (05/05/2022)-> 1.192.000 y 12,6% (+26.000 y +0,7%/+39.000 y +0,9%)
Capítulo 2.362 [10x165] (06/05/2022)-> 1.024.000 y 10,5% (-168.000 y -2,1%/-69.000 y -1,4%)
Capítulo 2.363 [10x166] (09/05/2022)-> 1.122.000 y 12,5% (+98.000 y +2%/-95.000 y +0,7%)
Capítulo 2.364 [10x167] (10/05/2022)-> 1.180.000 y 12,9% (+58.000 y +0,4%/+49.000 y +1,3%)
Capítulo 2.365 [10x168] (11/05/2022)-> 1.129.000 y 12,8% (-51.000 y -0,1%/-37.000 y +0,9%)
Capítulo 2.366 [10x169] (12/05/2022)-> 999.000 y 11,3% (-130.000 y -1,5%/-193.000 y -1,3%)
Capítulo 2.367 [10x170] (13/05/2022)-> 1.180.000 y 12,4% (+181.000 y +1,1%/+156.000 y +1,9%)
Capítulo 2.368 [10x171] (16/05/2022)-> 1.199.000 y 12,5% (+19.000 y +0,1%/+77.000 y =%)
Capítulo 2.369 [10x172] (17/05/2022)-> 1.197.000 y 12,5% (-2.000 y =%/+17.000 y -0,4%)
Capítulo 2.370 [10x173] (18/05/2022)-> 1.102.000 y 12% (-95.000 y -0,5%/-27.000 y -0,8%)
Capítulo 2.371 [10x174] (19/05/2022)-> 1.194.000 y 13,1% (+92.000 y +1,1%/+195.000 y +1,8%)
Capítulo 2.372 [10x175] (20/05/2022)-> 1.119.000 y 12% (-75.000 y -1,1%/-61.000 y -0,4%)
Capítulo 2.373 [10x176] (23/05/2022)-> 1.156.000 y 12,1% (+37.000 y +0,1%/-43.000 y -0,4%)
Capítulo 2.374 [10x177] (24/05/2022)-> 1.177.000 y 12,5% (+21.000 y +0,4%/-20.000 y =%)
Capítulo 2.375 [10x178] (25/05/2022)-> 1.175.000 y 12,4% (-2.000 y -0,1%/+73.000 y +0,4%)
Capítulo 2.376 [10x179] (26/05/2022)-> 1.131.000 y 12,8% (-44.000 y +0,4%/-63.000 y -0,3%)
Capítulo 2.377 [10x180] (27/05/2022)-> 1.010.000 y 11,2% (-121.000 y -1,6%/-109.000 y -0,8%)
Capítulo 2.378 [10x181] (30/05/2022)->
Capítulo 2.379 [10x182] (31/05/2022)->
Necesitas ser usuario registrado de FormulaTV.com para comentar en este blog. Conéctate o haz clic aquí para registrarte