'Amar es para siempre' cierra julio con una media de 1.183.000 espectadores y un 11,5% de share. Respecto al mes anterior, junio, sube 34.000 espectadores (1.149.000) y 4 décimas de share (11,1%); y con respecto al mismo mes de hace un año, la serie suma 43.000 espectadores (1.140.000) y 9 décimas de share (10,6%).
El máximo mensual de espectadores y share se produjo el día 7 con 1.313.000 espectadores y un 12,4%. Mientras, el mínimo de espectadores se produjo el día 22 con 1.073.000 espectadores (10,8%) y el de share el día 15 con un 10,7% (1.077.000).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEDIA MENSUAL:
1.183.000 y 11,5%
JULIO 2020 (mismo mes del año anterior)-> +43.000 y +0,9% (1.140.000 y 10,6%)
JUNIO 2021 (mes anterior)-> +34.000 y +0,4% (1.149.000 y 11,1%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEDIAS SEMANALES:
1 y 2 de julio-> 1.145.000 y 11,3%
5 al 9 de julio-> 1.230.000 y 11,8% (+85.000 y +0,5%)
12 al 16 de julio-> 1.181.000 y 11,3% (-49.000 y -0,5%)
19 al 23 de julio-> 1.150.000 y 11,4% (-31.000 y +0,1%)
26 al 30 de julio-> 1.188.000 y 11,7% (+38.000 y +0,3%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capítulo 2.147 [9x201] (01/07/2021)-> 1.165.000 y 11,4% (+74.000 y +0,6%/+118.000 y +1,5%)
Capítulo 2.148 [9x202] (02/07/2021)-> 1.125.000 y 11,1% (-40.000 y -0,3%/+56.000 y +0,6%)
Capítulo 2.149 [9x203] (05/07/2021)-> 1.243.000 y 12,1% (+118.000 y +1%/+70.000 y +1,3%)
Capítulo 2.150 [9x204] (06/07/2021)-> 1.240.000 y 11,7% (-3.000 y -0,4%/+162.000 y +1,4%)
Capítulo 2.151 [9x205] (07/07/2021)-> 1.313.000 y 12,4% (+73.000 y +0,7%/+222.000 y +1,6%)
Capítulo 2.152 [9x206] (08/07/2021)-> 1.195.000 y 11,3% (-118.000 y -1,1%/+30.000 y -0,1%)
Capítulo 2.153 [9x207] (09/07/2021)-> 1.161.000 y 11,3% (-34.000 y =%/+36.000 y +0,2%)
Capítulo 2.154 [9x208] (12/07/2021)-> 1.234.000 y 11,5% (+73.000 y +0,2%/-9.000 y -0,6%)
Capítulo 2.155 [9x209] (13/07/2021)-> 1.202.000 y 11,4% (-32.000 y -0,1%/-38.000 y -0,3%)
Capítulo 2.156 [9x210] (14/07/2021)-> 1.247.000 y 11,9% (+45.000 y +0,5%/-66.000 y -0,5%)
Capítulo 2.157 [9x211] (15/07/2021)-> 1.143.000 y 11% (-104.000 y -0,9%/-52.000 y -0,3%)
Capítulo 2.158 [9x212] (16/07/2021)-> 1.077.000 y 10,7% (-66.000 y -0,3%/-84.000 y -0,6%)
Capítulo 2.159 [9x213] (19/07/2021)-> 1.238.000 y 12% (+161.000 y +1,3%/+4.000 y +0,5%)
Capítulo 2.160 [9x214] (20/07/2021)-> 1.168.000 y 11,6% (-70.000 y -0,4%/-34.000 y +0,2%)
Capítulo 2.161 [9x215] (21/07/2021)-> 1.115.000 y 11,3% (-53.000 y -0,3%/-132.000 y -0,6%)
Capítulo 2.162 [9x216] (22/07/2021)-> 1.073.000 y 10,8% (-42.000 y -0,5%/-70.000 y -0,2%)
Capítulo 2.163 [9x217] (23/07/2021)-> 1.156.000 y 11,5% (+83.000 y +0,7%/+78.000 y +0,8%)
Capítulo 2.164 [9x218] (26/07/2021)-> 1.213.000 y 11,6% (+57.000 y +0,1%/-25.000 y -0,4%)
Capítulo 2.165 [9x219] (27/07/2021)-> 1.184.000 y 11,5% (-29.000 y -0,1%/+16.000 y -0,1%)
Capítulo 2.166 [9x220] (28/07/2021)-> 1.154.000 y 11,6% (-30.000 y +0,1%/+39.000 y +0,3%)
Capítulo 2.167 [9x221] (29/07/2021)-> 1.224.000 y 12% (+70.000 y +0,4%/+151.000 y +1,2%)
Capítulo 2.168 [9x222] (30/07/2021)-> 1.163.000 y 11,8% (-61.000 y -0,2%/+7.000 y +0,3%)
Necesitas ser usuario registrado de FormulaTV.com para comentar en este blog. Conéctate o haz clic aquí para registrarte