'Amar es para siempre' cierra febrero con una media de 1.241.000 espectadores y un 12,7% de share. Respecto al mes anterior, enero, baja 45.000 espectadores (1.286.000) y sube 2 décimas de share (12,5%); y con respecto al mismo mes de hace un año, la serie se deja 95.000 espectadores (1.336.000) pero sube 1,2 puntos de share (11,5%).
El máximo mensual de espectadores y share se alcanzó el día 8 con 1.383.000 espectadores y un 14,2%. Mientras, el mínimo de espectadores y share se dio el día 28 con 1.125.000 espectadores y un 11,4%.
La serie ha liderado su franja en 1 de sus 20 emisiones este mes.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEDIA MENSUAL:
1.241.000 y 12,7%
FEBRERO 2021 (mismo mes del año anterior)-> -95.000 y +1,2% (1.336.000 y 11,5%)
ENERO 2022 (mes anterior)-> -45.000 y +0,2% (1.286.000 y 12,5%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEDIAS SEMANALES:
1 al 4 de febrero-> 1.230.000 y 12,6%
7 al 11 de febrero-> 1.258.000 y 13,1% (+28.000 y +0,5%)
14 al 18 de febrero-> 1.235.000 y 12,6% (-23.000 y -0,5%)
21 al 25 de febrero-> 1.260.000 y 12,7% (+25.000 y +0,1%)
28 de febrero-> 1.125.000 y 11,4% (-135.000 y -1,3%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capítulo 2.295 [10x098] (01/02/2022)-> 1.248.000 y 12,7% (-93.000 y -0,6%/-4.000 y +0,6%)
Capítulo 2.296 [10x099] (02/02/2022)-> 1.142.000 y 12,3% (-106.000 y -0,4%/-128.000 y -0,7%)
Capítulo 2.297 [10x100] (03/02/2022)-> 1.285.000 y 13,2% (+143.000 y +0,9%/+118.000 y +1%)
Capítulo 2.298 [10x101] (04/02/2022)-> 1.245.000 y 12,2% (-40.000 y -1%/+38.000 y =%)
Capítulo 2.299 [10x102] (07/02/2022)-> 1.226.000 y 12,8% (-19.000 y +0,6%/-115.000 y -0,5%)
Capítulo 2.300 [10x103] (08/02/2022)-> 1.383.000 y 14,2% (+157.000 y +1,4%/+135.000 y +1,5%)
Capítulo 2.301 [10x104] (09/02/2022)-> 1.231.000 y 12,9% (-152.000 y -1,3%/+89.000 y +0,6%)
Capítulo 2.302 [10x105] (10/02/2022)-> 1.193.000 y 12,8% (-38.000 y -0,1%/-92.000 y -0,4%)
Capítulo 2.303 [10x106] (11/02/2022)-> 1.259.000 y 12,7% (+66.000 y -0,1%/+14.000 y +0,5%)
Capítulo 2.304 [10x107] (14/02/2022)-> 1.286.000 y 12,8% (+27.000 y +0,1%/+60.000 y =%)
Capítulo 2.305 [10x108] (15/02/2022)-> 1.274.000 y 13% (-12.000 y +0,2%/-109.000 y -1,2%)
Capítulo 2.306 [10x109] (16/02/2022)-> 1.198.000 y 12,5% (-76.000 y -0,5%/-33.000 y -0,4%)
Capítulo 2.307 [10x110] (17/02/2022)-> 1.211.000 y 12,5% (+13.000 y =%/+18.000 y -0,3%)
Capítulo 2.308 [10x111] (18/02/2022)-> 1.205.000 y 12,3% (-6.000 y -0,2%/-54.000 y -0,4%)
Capítulo 2.309 [10x112] (21/02/2022)-> 1.251.000 y 12,8% (+46.000 y +0,5%/+35.000 y =%)
Capítulo 2.310 [10x113] (22/02/2022)-> 1.239.000 y 13,1% (-12.000 y +0,3%/-35.000 y +0,1%)
Capítulo 2.311 [10x114] (23/02/2022)-> 1.226.000 y 12,6% (-13.000 y -0,5%/+28.000 y +0,1%)
Capítulo 2.312 [10x115] (24/02/2022)-> 1.332.000 y 13% (+106.000 y +0,4%/+121.000 y +0,5%)
Capítulo 2.313 [10x116] (25/02/2022)-> 1.252.000 y 12,1% (-80.000 y -0,9%/+47.000 y -0,2%)
Capítulo 2.314 [10x117] (28/02/2022)-> 1.125.000 y 11,4% (-127.000 y -0,7%/-126.000 y -1,4%)
Necesitas ser usuario registrado de FormulaTV.com para comentar en este blog. Conéctate o haz clic aquí para registrarte