'Amar es para siempre' cierra enero con una media de 1.286.000 espectadores y un 12,5% de share. Respecto al mes anterior, diciembre, sube 95.000 espectadores (1.191.000) y 8 décimas de share (11,7%); y con respecto al mismo mes de hace un año, la serie se deja 56.000 espectadores (1.342.000) pero sube 1,7 puntos de share (10,8%).
El máximo mensual de espectadores y share se alcanzó el día 13 con 1.407.000 espectadores y un 13,8%. Mientras, el mínimo de espectadores se dio el día 27 con 1.167.000 espectadores (12,2%) y el de share se produjo el día 21 con un 11,4% (1.175.000).
La serie no ha liderado su franja en ninguna de sus emisiones este mes.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEDIA MENSUAL:
1.286.000 y 12,5%
ENERO 2021 (mismo mes del año anterior)-> -56.000 y +1,7% (1.342.000 y 10,8%)
DICIEMBRE 2021 (mes anterior)-> +95.000 y +0,8% (1.191.000 y 11,7%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEDIAS SEMANALES:
3 al 7 de enero-> 1.292.000 y 12,1%
10 al 14 de enero-> 1.316.000 y 12,8% (+24.000 y +0,7%)
17 al 21 de enero-> 1.271.000 y 12,5% (-45.000 y -0,3%)
24 al 28 de enero-> 1.255.000 y 12,5% (-16.000 y =%)
31 de enero-> 1.341.000 y 13,3% (+86.000 y +0,8%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capítulo 2.275 [10x078] (03/01/2022)-> 1.274.000 y 12,6% (+13.000 y +0,8%/+10.000 y +1,3%)
Capítulo 2.276 [10x079] (04/01/2022)-> 1.257.000 y 11,5% (-17.000 y -1,1%/-43.000 y -0,8%)
Capítulo 2.277 [10x080] (05/01/2022)-> 1.269.000 y 11,6% (+12.000 y +0,1%/+124.000 y +0,9%)
Capítulo 2.278 [10x081] (07/01/2022)-> 1.368.000 y 12,8% (+99.000 y +1,2%/+107.000 y +1%)
Capítulo 2.279 [10x082] (10/01/2022)-> 1.345.000 y 12,8% (-23.000 y =%/+71.000 y +0,2%)
Capítulo 2.280 [10x083] (11/01/2022)-> 1.330.000 y 13,2% (-15.000 y +0,4%/+73.000 y +1,7%)
Capítulo 2.281 [10x084] (12/01/2022)-> 1.314.000 y 12,7% (-16.000 y -0,5%/+45.000 y +1,1%)
Capítulo 2.282 [10x085] (13/01/2022)-> 1.407.000 y 13,8% (+93.000 y +1,1%/Jueves 6-Sin emisión)
Capítulo 2.283 [10x086] (14/01/2022)-> 1.183.000 y 11,5% (-224.000 y -2,3%/-185.000 y -1,3%)
Capítulo 2.284 [10x087] (17/01/2022)-> 1.353.000 y 13,3% (+170.000 y +1,8%/+8.000 y +0,5%)
Capítulo 2.285 [10x088] (18/01/2022)-> 1.194.000 y 11,8% (-159.000 y -1,5%/-136.000 y -1,4%)
Capítulo 2.286 [10x089] (19/01/2022)-> 1.301.000 y 13% (+107.000 y +1,2%/-13.000 y +0,3%)
Capítulo 2.287 [10x090] (20/01/2022)-> 1.331.000 y 12,9% (+30.000 y -0,1%/-76.000 y -0,9%)
Capítulo 2.288 [10x091] (21/01/2022)-> 1.175.000 y 11,4% (-156.000 y -1,5%/-8.000 y -0,1%)
Capítulo 2.289 [10x092] (24/01/2022)-> 1.378.000 y 13,1% (+203.000 y +1,7%/+25.000 y -0,2%)
Capítulo 2.290 [10x093] (25/01/2022)-> 1.252.000 y 12,1% (-126.000 y -1%/+58.000 y +0,3%)
Capítulo 2.291 [10x094] (26/01/2022)-> 1.270.000 y 13% (+18.000 y +0,9%/-31.000 y =%)
Capítulo 2.292 [10x095] (27/01/2022)-> 1.167.000 y 12,2% (-103.000 y -0,8%/-164.000 y -0,7%)
Capítulo 2.293 [10x096] (28/01/2022)-> 1.207.000 y 12,2% (+40.000 y =%/+32.000 y +0,8%)
Capítulo 2.294 [10x097] (31/01/2022)-> 1.341.000 y 13,3% (+134.000 y +1,1%/-37.000 y +0,2%)
Necesitas ser usuario registrado de FormulaTV.com para comentar en este blog. Conéctate o haz clic aquí para registrarte