'Amar es para siempre' cierra agosto con una media de 1.336.000 espectadores y un 13,2% de share. Respecto al mes anterior, julio, sube 153.000 espectadores (1.183.000) y 1,7 puntos de share (11,5%); y con respecto al mismo mes de hace un año, la serie se dispara 289.000 espectadores (1.047.000) y 3,3 puntos de share (9,9%).
El máximo mensual de espectadores se alcanzó el día 26 con 1.502.000 espectadores (14,6%) y el de share el día 13, cuando alcanzó un 15% (1.438.000). Mientras, el mínimo de espectadores y share se produjo el día 4 con 1.190.000 espectadores y un 11,7%.
Es su mejor mes en cuota desde febrero de 2017, y su segundo mejor mes de agosto histórico. Sin duda, el éxito de 'Tierra Amarga' ha ayudado a remontar a la serie hasta datos bastante buenos.
La serie ha liderado su franja en 1 de sus 22 emisiones este mes.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEDIA MENSUAL:
1.336.000 y 13,2%
AGOSTO 2020 (mismo mes del año anterior)-> +289.000 y +3,3% (1.047.000 y 9,9%)
JULIO 2021 (mes anterior)-> +153.000 y +1,7% (1.183.000 y 11,5%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEDIAS SEMANALES:
2 al 6 de agosto-> 1.237.000 y 12,2% (+49.000 y +0,5%)
9 al 13 de agosto-> 1.317.000 y 13,5% (+80.000 y +1,3%)
16 al 20 de agosto-> 1.344.000 y 13,1% (+27.000 y -0,4%)
23 al 27 de agosto-> 1.413.000 y 13,9% (+69.000 y +0,8%)
30 y 31 de agosto-> 1.414.000 y 13,3% (+1.000 y -0,6%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capítulo 2.169 [9x223] (02/08/2021)-> 1.241.000 y 11,8% (+78.000 y =%/+28.000 y +0,2%)
Capítulo 2.170 [9x224] (03/08/2021)-> 1.213.000 y 11,8% (-28.000 y =%/+29.000 y +0,3%)
Capítulo 2.171 [9x225] (04/08/2021)-> 1.190.000 y 11,7% (-23.000 y -0,1%/+36.000 y +0,1%)
Capítulo 2.172 [9x226] (05/08/2021)-> 1.315.000 y 13% (+125.000 y +1,3%/+91.000 y +1%)
Capítulo 2.173 [9x227] (06/08/2021)-> 1.226.000 y 12,7% (-89.000 y -0,3%/+63.000 y +0,9%)
Capítulo 2.174 [9x228] (09/08/2021)-> 1.281.000 y 12,8% (+55.000 y +0,1%/+40.000 y +1%)
Capítulo 2.175 [9x229] (10/08/2021)-> 1.262.000 y 12,9% (-19.000 y +0,1%/+49.000 y +1,1%)
Capítulo 2.176 [9x230] (11/08/2021)-> 1.322.000 y 13,8% (+60.000 y +0,9%/+132.000 y +2,1%)
Capítulo 2.177 [9x231] (12/08/2021)-> 1.282.000 y 13,2% (-40.000 y -0,6%/-33.000 y +0,2%)
Capítulo 2.178 [9x232] (13/08/2021)-> 1.438.000 y 15% (+156.000 y +1,8%/+212.000 y +2,3%)
Capítulo 2.179 [9x233] (16/08/2021)-> 1.305.000 y 12,4% (-133.000 y -2,6%/+24.000 y -0,4%)
Capítulo 2.180 [9x234] (17/08/2021)-> 1.204.000 y 11,8% (-101.000 y -0,6%/-58.000 y -1,1%)
Capítulo 2.181 [9x235] (18/08/2021)-> 1.475.000 y 14,3% (+271.000 y +2,5%/+153.000 y +0,5%)
Capítulo 2.182 [9x236] (19/08/2021)-> 1.403.000 y 13,6% (-72.000 y -0,7%/+121.000 y +0,4%)
Capítulo 2.183 [9x237] (20/08/2021)-> 1.333.000 y 13,5% (-70.000 y -0,1%/-105.000 y -1,5%)
Capítulo 2.184 [9x238] (23/08/2021)-> 1.450.000 y 14,4% (+117.000 y +0,9%/+145.000 y +2%)
Capítulo 2.185 [9x239] (24/08/2021)-> 1.364.000 y 13,5% (-86.000 y -0,9%/+160.000 y +1,7%)
Capítulo 2.186 [9x240] (25/08/2021)-> 1.396.000 y 13,5% (+32.000 y =%/-79.000 y -0,8%)
Capítulo 2.187 [9x241] (26/08/2021)-> 1.502.000 y 14,6% (+106.000 y +1,1%/+99.000 y +1%)
Capítulo 2.188 [9x242] (27/08/2021)-> 1.352.000 y 13,5% (-150.000 y -1,1%/+19.000 y =%)
Capítulo 2.189 [9x243] (30/08/2021)-> 1.380.000 y 12,9% (+28.000 y -0,6%/-70.000 y -1,5%)
Capítulo 2.190 [9x244] (31/08/2021)-> 1.448.000 y 13,6% (+68.000 y +0,7%/+84.000 y +0,1%)
Necesitas ser usuario registrado de FormulaTV.com para comentar en este blog. Conéctate o haz clic aquí para registrarte