'Amar es para siempre' cierra abril con una media de 1.213.000 espectadores y un 12,5% de share. Respecto al mes anterior, marzo, baja 51.000 espectadores (1.264.000) y sube 1 décima de share (12,4%); y con respecto al mismo mes de hace un año, la serie baja 58.000 espectadores (1.271.000) pero sube 1 punto de share (11,5%).
El máximo mensual de espectadores se alcanzó el día 5 con 1.332.000 espectadores (12,5%) y el de share el día 25 con un 14,1% (1.288.000). Mientras, el mínimo de espectadores y share se dio el día 14 con 1.061.000 espectadores y un 11,5%.
La serie ha liderado su franja en 4 de sus 20 emisiones este mes.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEDIA MENSUAL:
1.213.000 y 12,5%
ABRIL 2021 (mismo mes del año anterior)-> -58.000 y +1% (1.271.000 y 11,5%)
MARZO 2022 (mes anterior)-> -51.000 y +0,1% (1.264.000 y 12,4%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEDIAS SEMANALES:
1 de abril-> 1.245.000 y 12,3%
4 al 8 de abril-> 1.249.000 y 12,6% (+4.000 y +0,3%)
11 al 14 de abril-> 1.153.000 y 12% (-96.000 y -0,6%)
18 al 22 de abril-> 1.230.000 y 12,4% (+77.000 y +0,4%)
25 al 29 de abril-> 1.200.000 y 12,7% (-30.000 y +0,3%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capítulo 2.338 [10x141] (01/04/2022)-> 1.245.000 y 12,3% (+44.000 y -0,1%/+6.000 y +0,5%)
Capítulo 2.339 [10x142] (04/04/2022)-> 1.289.000 y 12,4% (+44.000 y +0,1%/+101.000 y =%)
Capítulo 2.340 [10x143] (05/04/2022)-> 1.332.000 y 12,5% (+43.000 y +0,1%/+54.000 y -0,7%)
Capítulo 2.341 [10x144] (06/04/2022)-> 1.169.000 y 12,4% (-163.000 y -0,1%/-82.000 y -0,1%)
Capítulo 2.342 [10x145] (07/04/2022)-> 1.229.000 y 12,8% (+60.000 y +0,4%/+28.000 y +0,4%)
Capítulo 2.343 [10x146] (08/04/2022)-> 1.228.000 y 12,8% (-1.000 y =%/-17.000 y +0,5%)
Capítulo 2.344 [10x147] (11/04/2022)-> 1.222.000 y 12,6% (-6.000 y -0,2%/-67.000 y +0,2%)
Capítulo 2.345 [10x148] (12/04/2022)-> 1.164.000 y 11,9% (-58.000 y -0,7%/-168.000 y -0,6%)
Capítulo 2.346 [10x149] (13/04/2022)-> 1.166.000 y 12% (+2.000 y +0,1%/-3.000 y -0,4%)
Capítulo 2.347 [10x150] (14/04/2022)-> 1.061.000 y 11,5% (-105.000 y -0,5%/-168.000 y -1,3%)
Capítulo 2.348 [10x151] (18/04/2022)-> 1.309.000 y 13,3% (+248.000 y +1,8%/+87.000 y +0,7%)
Capítulo 2.349 [10x152] (19/04/2022)-> 1.240.000 y 12,6% (-69.000 y -0,7%/+76.000 y +0,7%)
Capítulo 2.350 [10x153] (20/04/2022)-> 1.282.000 y 12,6% (+42.000 y =%/+116.000 y +0,6%)
Capítulo 2.351 [10x154] (21/04/2022)-> 1.127.000 y 12% (-155.000 y -0,6%/+66.000 y +0,5%)
Capítulo 2.352 [10x155] (22/04/2022)-> 1.191.000 y 11,7% (+64.000 y -0,3%/Viernes 15-Sin emisión)
Capítulo 2.353 [10x156] (25/04/2022)-> 1.288.000 y 14,1% (+97.000 y +2,4%/-21.000 y +0,8%)
Capítulo 2.354 [10x157] (26/04/2022)-> 1.278.000 y 13,7% (-10.000 y -0,4%/+38.000 y +1,1%)
Capítulo 2.355 [10x158] (27/04/2022)-> 1.188.000 y 12,3% (-90.000 y -1,4%/-94.000 y -0,3%)
Capítulo 2.356 [10x159] (28/04/2022)-> 1.153.000 y 11,7% (-35.000 y -0,6%/+26.000 y -0,3%)
Capítulo 2.357 [10x160] (29/04/2022)-> 1.093.000 y 11,9% (-60.000 y +0,2%/-98.000 y +0,2%)
Necesitas ser usuario registrado de FormulaTV.com para comentar en este blog. Conéctate o haz clic aquí para registrarte